Kết quả đồng đội
Ngày | Cặp đấu | Vòng | Bảng | KQ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04 | Đội 1 vs Đội 2 | 1 | A | 4-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
12-04 | Đội 3 vs Đội 2 | 2 | A | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
12-04 | Đội 1 vs Đội 3 | 3 | A | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | Đội 5 vs Đội 6 | 1 | B | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | Đội 4 vs Đội 6 | 2 | B | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | Đội 4 vs Đội 5 | 3 | B | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ấn vào cặp đấu để xem chi tiết |
×
Trận
vs
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5