VĐV đơn, đôi
STT | VĐV/Đôi | Hạng | Bảng | Giải |
---|---|---|---|---|
11 | Hảo | 2 | A | Super League 2024 |
12 | Phong | 2 | A | Super League 2024 |
13 | Thảo | 2 | A | Super League 2024 |
14 | Xuân | 2 | A | Super League 2024 |
15 | Hạnh | 2 | A | Super League 2024 |
16 | Bình VPB | 2 | A | Super League 2024 |
17 | Dòng | 2 | A | Super League 2024 |
18 | Thành | 2 | B | Super League 2024 |
19 | Châu | 3 | B | Super League 2024 |
20 | Hiếu | 4 | A | Super League 2024 |
×
Giới tính:
Hạng:
Tuổi:
Điểm cá nhân: